O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga os dados referentes ao coronavírus (Covid-19) no Estado.
Neste domingo (14) foram consolidados os seguintes resultados para Covid-19 em Rondônia:
Casos confirmados – 136.603
Casos ativos – 17.257 (12,63%)
Pacientes recuperados – 116.837 (85,53%)
Óbitos – 2.509 (1,84%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 410
Pacientes internados na Rede Privada – 111
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 121
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 14
Total de pacientes internados – 656
Testes Realizados – 386.820
Aguardando resultados do Lacen – 879
População vacinada – 35.584 (Dados obtidos às 18h20)
Profissionais de Saúde vacinados – 22.261
Idosos vacinados – 9.604
Indígenas vacinados – 3.719
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 21 de março de 2020 até hoje (14 de fevereiro), por Covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/02/2021 | |||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | RECUPERADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 51.863 | 40.098 | 1.139 |
Ariquemes | 11.185 | 10.377 | 200 |
Ji-Paraná | 8.057 | 7.065 | 198 |
Vilhena | 7.948 | 7.504 | 125 |
Cacoal | 7.454 | 7.128 | 95 |
Guajará-Mirim | 4.506 | 4.123 | 126 |
Jaru | 3.793 | 3.234 | 50 |
Rolim de Moura | 3.591 | 3.160 | 54 |
Buritis | 2.961 | 2.582 | 30 |
Machadinho D’Oeste | 2.959 | 2.535 | 20 |
Pimenta Bueno | 2.679 | 2.415 | 32 |
Candeias do Jamari | 2.407 | 2.083 | 40 |
Alta Floresta D’Oeste | 2.314 | 2.190 | 28 |
Ouro Preto do Oeste | 2.305 | 2.131 | 43 |
Nova Mamoré | 1.941 | 1.501 | 28 |
São Miguel do Guaporé | 1.386 | 1.314 | 23 |
Espigão D’Oeste | 1.334 | 1.266 | 17 |
Presidente Médici | 1.271 | 1.154 | 19 |
Chupinguaia | 1.061 | 1.030 | 11 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 935 | 811 | 9 |
Colorado do Oeste | 912 | 848 | 11 |
Cerejeiras | 898 | 837 | 15 |
Cujubim | 836 | 779 | 13 |
Itapuã do Oeste | 820 | 740 | 10 |
São Francisco do Guaporé | 722 | 650 | 11 |
Alto Paraíso | 710 | 650 | 10 |
Monte Negro | 639 | 544 | 11 |
Urupá | 622 | 575 | 9 |
Campo Novo de Rondônia | 598 | 542 | 8 |
Costa Marques | 585 | 501 | 9 |
Seringueiras | 583 | 527 | 2 |
Alto Alegre dos Parecis | 562 | 527 | 15 |
Nova União | 545 | 507 | 4 |
Vale do Anari | 537 | 387 | 4 |
Santa Luzia D’Oeste | 493 | 473 | 3 |
Alvorada D’Oeste | 460 | 353 | 9 |
Cabixi | 431 | 414 | 9 |
Vale do Paraíso | 412 | 371 | 14 |
Corumbiara | 355 | 314 | 7 |
Mirante da Serra | 316 | 280 | 4 |
Pimenteiras do Oeste | 292 | 278 | 7 |
Rio Crespo | 282 | 258 | 2 |
Ministro Andreazza | 264 | 240 | 5 |
Novo Horizonte do Oeste | 263 | 212 | 7 |
Cacaulândia | 262 | 230 | 4 |
Teixeirópolis | 247 | 240 | 2 |
Theobroma | 231 | 173 | 4 |
Governador Jorge Teixeira | 224 | 179 | 3 |
São Felipe D’Oeste | 209 | 204 | 2 |
Castanheiras | 145 | 131 | 3 |
Parecis | 109 | 92 | 2 |
Primavera de Rondônia | 89 | 80 | 3 |
Total geral | 136.603 | 116.837 | 2.509 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para Covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 280 | 14 |
Ariquemes | 131 | 4 |
Ji-Paraná | 178 | 0 |
Vilhena | 12 | 0 |
Cacoal | 0 | 0 |
Guajará-Mirim | 0 | 0 |
Jaru | 91 | 1 |
Rolim de Moura | 0 | 0 |
Buritis | 2 | 1 |
Machadinho D’Oeste | 33 | 0 |
Pimenta Bueno | 0 | 0 |
Candeias do Jamari | 5 | 0 |
Alta Floresta D’Oeste | 8 | 1 |
Ouro Preto do Oeste | 0 | 0 |
Nova Mamoré | 1 | 1 |
São Miguel do Guaporé | 14 | 0 |
Espigão D’Oeste | 11 | 0 |
Presidente Médici | 0 | 0 |
Chupinguaia | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 14 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Cerejeiras | 6 | 0 |
Cujubim | 1 | 2 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 2 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Monte Negro | 12 | 0 |
Urupá | 2 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 0 | 0 |
Costa Marques | 0 | 0 |
Seringueiras | 4 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 8 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alvorada D’Oeste | -1 | 1 |
Cabixi | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 0 | 0 |
Corumbiara | 1 | 0 |
Mirante da Serra | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 1 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Cacaulândia | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Theobroma | 0 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 1 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Parecis | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 819 | 25 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES
- Hoje (14) foram registrados 25 óbitos por Covid-19 em Rondônia, 14 deles foram em Porto Velho, sendo seis mulheres (54, 30, 53, 78, 48 e 60 anos) e oito homens (72, 73, 56, 68, 54, 88, 61 e 86 anos); quatro em Ariquemes, sendo uma mulher de 41 anos e três homens (41, 49 e 72 anos); dois homens de Cujubim (66 e 79 anos). Foram registrados ainda o óbito de uma mulher de 67 anos de Alta Floresta; uma mulher de 59 anos de Alvorada D’Oeste; um homem de 70 anos de Buritis; um homem de 71 anos de Nova Mamoré e uma mulher de 54 anos do município de Jaru.
- Após investigação epidemiológica foram constatados casos confirmados a menos tendo como base a edição anterior no município de Alvorada D’Oeste, devido a duplicação de registro de notificações.
A Agevisa reforça ainda que os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios, para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, através do endereço: coronavirus.ro.gov.br.
Veja todos os Relatórios de Dados já publicados sobre a Covid-19 em Rondônia, clicando no link:
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios, e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Fonte: Agesiva