Os eleitores de Porto Velho decidiram neste domingo (06) quem vai ocupar as 23 vagas de vereador na Câmara Municipal, para o mandato de 2025 a 2028.
Uma novidade deste ano foi que a cidade ganhou duas cadeiras a mais na Câmara, decisão tomada lá em dezembro de 2022.
Entre os que foram reeleitos estão Ellis Regina Sindeprof (União), Everaldo Fogaça (PSD), Dr. Junior Queiroz (Republicanos), Dr. Gilber (PL), Dr. Macário (União), Edimilson Dourado (União) e Wanoel Martins (PSD). Os outros 16 vereadores eleitos são novos na casa.
Resultado das eleições para vereador:
SQ | NOME | PARTIDO | VOTOS |
1 | Márcio Pacele | Republicanos | 4.692 |
2 | Ellis Regina Sindeprof | União | 4.034 |
3 | Dr. Junior Queiroz | Republicanos | 3.954 |
4 | Dr. Gilber | PL | 3.667 |
5 | Fernando Silva | Republicanos | 3.634 |
6 | Dr. Macário | União | 3.511 |
7 | Thiago Tezarri | PSDB | 3.493 |
8 | Sofia Andrade | PL | 3.359 |
9 | Gedeão do Edwilson Negreiros | PSDB | 3.325 |
10 | Adalto Bandeirantes | Republicanos | 3.303 |
11 | Edimilson Dourado | União | 3.051 |
12 | Pastor Evanildo | PRTB | 2.963 |
13 | Nilton Souza | PSDB | 2.955 |
14 | Wanoel Martins | PSD | 2.925 |
15 | Marcos Combate | AGIR | 2.829 |
16 | Zé Paroca | Avante | 2.825 |
17 | Everaldo Fogaça | PSD | 2.811 |
18 | Dr. Santana | PRD | 2.765 |
19 | Pastor Bruno Luciano | PL | 2.523 |
20 | Adriano Gomes | PRTB | 2.447 |
21 | Dr. Breno Mendes Fiscal do Povo | Avante | 2.276 |
22 | Jeovane Ibiza | AGIR | 2.235 |
23 | Pedro Geovar | PP | 2.009 |
O partido Republicanos foi o que mais conquistou cadeiras, com 4 vereadores eleitos. Em seguida vêm PL, União e PSDB, com 3 cadeiras cada. Confira a distribuição de cadeiras por partido:
- Republicanos: 4
- PL: 3
- União: 3
- PSDB: 3
- PSD: 2
- Avante: 2
- PRTB: 2
- Agir: 2
- PRD: 1
- PP: 1
Segundo turno para prefeito
A corrida pela prefeitura de Porto Velho será decidida no segundo turno entre Mariana Carvalho (União Brasil) e Léo (Podemos) no dia 27 de outubro. Com 94% das urnas apuradas, Mariana lidera com 44,30% dos votos, enquanto Léo tem 25,89%. A apuração ainda não foi finalizada.